<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estatística de vendas do livro O Armário (Livro GLS) &#8211; Literatura Gay</title>
	<atom:link href="http://homossexualidade.net/sobre-homossexualismo/estatistica-livro-oarmario-livrogls-literatura-gay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homossexualidade.net/sobre-homossexualismo/estatistica-livro-oarmario-livrogls-literatura-gay/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 06:22:45 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: lucimara</title>
		<link>http://homossexualidade.net/sobre-homossexualismo/estatistica-livro-oarmario-livrogls-literatura-gay/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>lucimara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homossexualidade.net/?p=320#comment-612</guid>
		<description>Achei muito interessante o titulo do livro é bem por ai mesmo as pessoas tem que sair do armario se assumir e mais importante ainda é a sociedade aprender a conviver com as diferenças e aceitar que todos somos iguais independente de nossa opção sexual,raça,credo ou n motivos que levam muitos a viverem oprimidos para satisfazer a sociedade,precisamos aumentar essa estatistica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito interessante o titulo do livro é bem por ai mesmo as pessoas tem que sair do armario se assumir e mais importante ainda é a sociedade aprender a conviver com as diferenças e aceitar que todos somos iguais independente de nossa opção sexual,raça,credo ou n motivos que levam muitos a viverem oprimidos para satisfazer a sociedade,precisamos aumentar essa estatistica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto</title>
		<link>http://homossexualidade.net/sobre-homossexualismo/estatistica-livro-oarmario-livrogls-literatura-gay/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homossexualidade.net/?p=320#comment-571</guid>
		<description>Interessante a estatítica!

Mas isto por si só não revela a proporção de homossexuais no país. 
Poder aquisitivo, hábito de leitura ou receio em adquirir este obra, influenciam no número.
Ainda sim acho que ela reflete a realidade! SP, RJ e MG são os estados mais desenvolvidos culturalmente, e mais provável, os gays se assumirem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante a estatítica!</p>
<p>Mas isto por si só não revela a proporção de homossexuais no país.<br />
Poder aquisitivo, hábito de leitura ou receio em adquirir este obra, influenciam no número.<br />
Ainda sim acho que ela reflete a realidade! SP, RJ e MG são os estados mais desenvolvidos culturalmente, e mais provável, os gays se assumirem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Freitas</title>
		<link>http://homossexualidade.net/sobre-homossexualismo/estatistica-livro-oarmario-livrogls-literatura-gay/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Marcos Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homossexualidade.net/?p=320#comment-51</guid>
		<description>Faço votos que a segunda edição tenha um sucesso ainda maior que a primeira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faço votos que a segunda edição tenha um sucesso ainda maior que a primeira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

